عواصم آسيا
46 دولة وعواصمها.
| الدولة | العاصمة |
| الصين | بكين |
| اليابان | طوكيو |
| الهند | نيودلهي |
| إندونيسيا | جاكرتا |
| كوريا الجنوبية | سيول |
| كوريا الشمالية | Pyongyang |
| السعودية | الرياض |
| تركيا | Ankara |
| إيران | طهران |
| العراق | بغداد |
| فلسطين | القدس |
| تايلاند | بانكوك |
| فيتنام | Hanoi |
| Philippines | Manila |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Singapore | Singapore |
| Pakistan | Islamabad |
| Bangladesh | Dhaka |
| Afghanistan | Kabul |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| Qatar | Doha |
| Kuwait | Kuwait City |
| Jordan | Amman |
| Lebanon | Beirut |
| Syria | دمشق |
| Yemen | Sana'a |
| Oman | Muscat |
| Bahrain | Manama |
| Nepal | Kathmandu |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Cambodia | Phnom Penh |
| Laos | Vientiane |
| Mongolia | Ulaanbaatar |
| Kazakhstan | Astana |
| Uzbekistan | Tashkent |
| Turkmenistan | Ashgabat |
| Kyrgyzstan | Bishkek |
| Tajikistan | Dushanbe |
| Azerbaijan | Baku |
| Georgia | Tbilisi |
| Armenia | Yerevan |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bhutan | Thimphu |
| Maldives | Malé |
| Timor-Leste | Dili |
+ الهند, الصين, Pakistan, اليابان, السعودية, Malaysia, إندونيسيا, العراق, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, United Arab Emirates, كوريا الجنوبية, Nepal