Capitals of North America
23 countries and their capital cities.
| Country | Capital |
| Canada | Ottawa |
| United States | Washington, D.C. |
| Mexico | Mexico City |
| Cuba | Havana |
| Jamaica | Kingston |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Dominican Republic | Santo Domingo |
| Guatemala | Guatemala City |
| Honduras | Tegucigalpa |
| El Salvador | San Salvador |
| Nicaragua | Managua |
| Costa Rica | San José |
| Panama | Panama City |
| Belize | Belmopan |
| Bahamas | Nassau |
| Barbados | Bridgetown |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| Antigua and Barbuda | St. John's |
| Dominica | Roseau |
| Grenada | St. George's |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
+ United States, Mexico, Canada, Cuba