Hauptstädte von Europa
45 Länder und ihre Hauptstädte.
| Land | Hauptstadt |
| Vereinigtes Königreich | London |
| Frankreich | Paris |
| Deutschland | Berlin |
| Italien | Rom |
| Spanien | Madrid |
| Portugal | Lissabon |
| Russland | Moskau |
| Griechenland | Athen |
| Niederlande | Amsterdam |
| Belgien | Brüssel |
| Schweiz | Bern |
| Österreich | Wien |
| Schweden | Stockholm |
| Norwegen | Oslo |
| Dänemark | Kopenhagen |
| Finnland | Helsinki |
| Irland | Dublin |
| Polen | Warschau |
| Ukraine | Kyiv |
| Tschechien | Prag |
| Ungarn | Budapest |
| Romania | Bukarest |
| Bulgaria | Sofia |
| Croatia | Zagreb |
| Serbia | Belgrad |
| Island | Reykjavik |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Belarus | Minsk |
| Albania | Tirana |
| Estonia | Tallinn |
| Latvia | Riga |
| Lithuania | Vilnius |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| North Macedonia | Skopje |
| Montenegro | Podgorica |
| Moldova | Chișinău |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Malta | Valletta |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Monaco | Monaco |
| Liechtenstein | Vaduz |
| San Marino | San Marino |
| Vatican City | Vatican City |
| Cyprus | Nicosia |
+ Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Schweiz, Österreich, Polen, Griechenland, Belgien, Portugal