Capitales de Europa
45 países y sus capitales.
| País | Capital |
| Reino Unido | Londres |
| Francia | París |
| Alemania | Berlín |
| Italia | Roma |
| España | Madrid |
| Portugal | Lisboa |
| Rusia | Moscú |
| Grecia | Atenas |
| Países Bajos | Amsterdam |
| Bélgica | Bruselas |
| Suiza | Bern |
| Austria | Viena |
| Suecia | Estocolmo |
| Noruega | Oslo |
| Dinamarca | Copenhague |
| Finlandia | Helsinki |
| Irlanda | Dublín |
| Polonia | Varsovia |
| Ucrania | Kyiv |
| Chequia | Praga |
| Hungría | Budapest |
| Romania | Bucarest |
| Bulgaria | Sofia |
| Croatia | Zagreb |
| Serbia | Belgrado |
| Islandia | Reykjavik |
| Slovakia | Bratislava |
| Slovenia | Ljubljana |
| Belarus | Minsk |
| Albania | Tirana |
| Estonia | Tallinn |
| Latvia | Riga |
| Lithuania | Vilnius |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| North Macedonia | Skopje |
| Montenegro | Podgorica |
| Moldova | Chișinău |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Malta | Valletta |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Monaco | Monaco |
| Liechtenstein | Vaduz |
| San Marino | San Marino |
| Vatican City | Vatican City |
| Cyprus | Nicosia |
+ Alemania, España, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Austria, Polonia, Grecia, Bélgica, Portugal